收费价目
涿鹿利丰村镇银行服务收费价目表 | |||
服务项目 | 服务功能 | 使用客户 | 收费标准 |
服务费 | 银行账户管理费和年费 | 个人及对公客户 | 免费 |
银行账户开户手续费 | 个人及对公客户 | 免费 | |
交易信息短信通知费 | 个人及对公客户 | 免费 | |
工本费 | 开卡 | 个人客户 | 免费 |
换卡 | 个人客户 | 免费 | |
手机银行开户 | 个人客户 | 免费 | |
网上银行开户 | 个人客户 | 免费 | |
电子银行Ukey更换 | 个人客户 | 免费 | |
转账支票 | 对公客户 | 免费 | |
现金支票 | 对公客户 | 免费 | |
挂失 | 卡片挂失手续费 | 个人客户 | 免费 |
交易手续费 | 行内通存通兑 | 个人客户 | 免费 |
行内柜面转账 | 个人客户 | 免费 | |
行内ATM转账 | 个人客户 | 免费 | |
跨行柜面转账(大小额支付渠道) | 个人及对公客户 | 按照汇兑业务收费标准制定(附录A) | |
跨行柜面转账(农信银支付渠道) | 个人及对公客户 | 免费 | |
行内ATM取款 | 个人客户 | 免费 | |
境内跨行(同城或异地)ATM取款,银联柜面通取款 | 个人客户 | 免费 | |
境内跨行(同城或异地)CDM取款,银联柜面通取款 | 个人客户 | 交易金额的0.5%(按交易金额的0.5%计算部分最低收费1元,最高20元) | |
跨境银联ATM取现 | 个人客户 | 12元+取款金额1% | |
ATM同城/异地跨行转账 | 个人客户 |
2000(含)以下1.5元/笔 2000(不含)—1万(含)以下3元/笔 1万(不含)—5万(含) 以下 5元/笔 |
|
境内ATM查询 | 个人客户 | 免费 | |
境内ATM查询(包括港澳地区) | 个人客户 | 4元/笔 | |
农民工(助农)银行卡特色服务 | 个人客户 | 免费 | |
手机银行行内转账 | 个人客户 | 免费 | |
手机银行跨行转账 | 个人客户 | 免费 | |
网上银行行内转账 | 个人及对公客户 | 免费 | |
网上银行跨行转账 | 个人及对公客户 | 免费 | |
电子现金 | 行内圈存 | 个人客户 | 免费 |
跨行圈存 | 个人客户 | 2元/笔 | |
函证业务 | 验资 | / | 免费 |
开具函证手续费 | / | 免费 | |
附录A | |||
跨行柜面转账(大小额支付渠道) | 转账 | 个人客户 | 2000以下(含2000)最高2 |
2000-5000(含5000)最高5 | |||
5000-10000(含10000)最高10 | |||
10000-50000(含50000)最高15 | |||
50000以上,万分之三,最高50 | |||
对公客户 | 10000以下(含1万)最高4.5 | ||
10000-100000(含10万)最高9 | |||
100000-500000(含50万)最高15 | |||
500000-1000000(含100万)最高20 | |||
1000000以上,万分之0.2,最高200 | |||
现金 | 千分之五,最高50 |